Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Tuotekuvaus
Neliönmuotoisia pizzapohjia 4 kpl. Käytä pizzapohjana, toastina tai kääri rullalle. Valmistettu Pudasjärvellä.
Ainesosat
Suomalainen vehnäjauho, vesi, suomalainen rypsiöljy, suomalainen hiiva, sokeri, suola, nostatusaine(E500). Kotimaisuusaste 99 %. maidoton, LAKTOOSITON
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Sisältää | Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet |
E-numerot
Valmistusmaa
Suomi
Valmistaja
Apetit Ruoka Oy
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 1004 kJ / 240 kcal | 12% |
Rasvaa | 4 g | 5.71% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0.3 g | 1.5% |
Hiilihydraattia | 44 g | 16.92% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 0.8 g | 0.89% |
Ravintokuitua | 2.3 g | |
Proteiinia | 6.5 g | 13% |
Suola | 0.5 g | 8.33% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kj / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Riboflaviini | 0.06 MGM | 4.29% |
Tiamiini | 0.06 MGM | 5.45% |
A-vitamiinia | 0.22 µg | 0.03% |
B6-vitamiini | 0.07 MGM | 5% |
E-vitamiinia | 0.84 mg | 7% |
Kalsium | 9.2 MGM | 1.15% |
Rauta | 0.77 MGM | 5.5% |
Foolihappo | 31 µg | |
Kalium | 0.1 GRM | 0.01% |
Magnesium | 14 MGM | 3.73% |
Niasiini | 2.1 MGM | 13.13% |
Fosfori | 65 MGM | 9.29% |
E-vitamiini | 0.84 MGM | |
Sinkki | 0.57 MGM | 5.7% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Ravitsemukselliset ominaisuudet
- LTF Laktoositon
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Piirakat/Pasteijat/Pizzat/Quichet– Suolainen (Pakaste) |
Muut tuotetiedot
Laktoositon | kyllä |
Mittatiedot
Bruttopaino | 0.41 kgm |
Nettopaino | 0.36 kgm |