Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Benecol
Benecol 450G Kasvirasvalevite Oliivi 55% Kolesterolia Alentava
Tuotekuvaus
Benecol Oliivi 55% on leivälle sopiva levite, jossa maistuu herkullinen oliiviöljy. Se sisältää runsaasti pehmeää, tyydyttymätöntä rasvaa. Päivän kasvistanoliannoksen saa 30 grammasta eli 6 teelusikallisesta levitettä.
Ainesosat
Vesi, rypsiöljy, oliiviöljy (11%), kasvistanoliesteri (kasvistanoli 6,6 g/100 g), vastuullisesti tuotettu palmuöljy, kirnumaitojauhe, suola, emulgointiaineet (E471, auringonkukkalesitiini), luontainen aromi, säilöntäaine (kaliumsorbaatti), happamuudensäätöaine (E330), väri (betakaroteeni), A- ja D3-vitamiini.
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Sisältää | Maito ja maitotuotteet, myös laktoosi |
E-numerot
Valmistusmaa
Belgia
Valmistaja
RavintoRaisio Oy
Valmistuttaja
Ravintoraisio Oy
PL 101, 21201 Raisio
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 2087 kJ / 499 kcal | 24.95% |
Rasvaa | 55 g | 78.57% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 10 g | 50% |
Rasvaa, josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 33 g | |
Rasvaa josta monityydyttymättömia rasvahappoja | 12 g | |
Hiilihydraattia | 0.6 g | 0.23% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 0.6 g | 0.67% |
Hiilihydraattia, josta laktoosia | 1 g | |
Proteiinia | 0.5 g | 1% |
Suola | 0.8 g | 13.33% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kj / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
A-vitamiinia | 900 µg | 112.5% |
D-vitamiinia | 7.5 µg | 150% |
E-vitamiinia | 5.8 mg | 48.33% |
D-vitamiini | 7.5 µg | |
E-vitamiini | 5.8 MGM |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Ravitsemukselliset ominaisuudet
- HVA Sisältää runsaasti A-vitamiinia
- HVE Sisältää runsaasti E-vitamiinia
- LLT Vähälaktoosinen
- HVD Sisältää runsaasti D-vitamiinia
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Voi ja voin korvikkeet (Kylmässä säilytettävä) |
Rakenne/Muoto | Levite |
Luomu | Ei |
Merkintä rasvapitoisuudesta | Rasvainen |
Valmistajan käsittely/Valmistusprosessi | Luokittelematon |
Säilytettävä jääkaapissa | Pitää jäähdyttää |
Alkuperä | Yhdistelmä |
Voin tai voin korvikkeen tyyppi | Margariini |
Muut tuotetiedot
Valmistusaste | Tarjoiltava |
Vähälaktoosinen | kyllä |
Laktoositon | ei |
Terveysväittämä | Lisätty kasvistanoliesteriä joka tehokkaasti alentaa kolesterolia. Kohonnut kolesteroli on sydäntaudin riskitekijä. |
Käyttöohje | 1,5-2,4 g kasvistanolia päivässä alentaa kolesterolia 7-10% 2-3 viikossa. Riittävän annoksen saat käyttämällä päivässä 3x10g (=6tl) levitettä. Hyödyllinen teho saadaan 1,5-3 g kasvistanoliannoksella, yli 3 gramman vuorokausiannoksia ei suositella. Sydäntautiin liittyy monta riskitekijää ja on tärkeää huolehtia niistä kaikista. Muistathan myös monipuolisen, runsaasti kasviksia ja hedelmiä sisältävän ruokavalion ja terveiden elintapojen tärkeyden. |
Mittatiedot
Bruttopaino | 0.47 kgm |
Nettopaino | 0.45 kgm |