Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?
Suomi
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 0 kJ / 0 kcal | 0% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Kuviointi | Ei kuviota |
Toimittajan värit | MUSTA |
Koko | 40-44 |
Väri | MUSTA |
Materiaali | 88% polyamidi, 12% elastaani (Lycra) |
Malli | A17020 |
Pesu- ja hoito-ohjeet | Konepesu 30° C. Suositellaan pesupussin käyttöä. Silitys, rumpukuivaus, kuivapesu sekä valkaisu kielletty. Pestävä samansävyisten kanssa. |
Bruttopaino | 0,086 kgm |
© 2017, FOODIE.FI. All rights reserved.