Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Tuotekuvaus
- Kotimaisesta särjestä tehty puikko. Puikon makuun on saatu pehmeyttä ja herkullisuutta laktoosittomalla kermalla ja emmentaljuustolla. Puikon kotimaisuusaste on 83 %. Kotimaisesta särjestä tehty puikko. Puikon makuun on saatu pehmeyttä ja herkullisuutta laktoosittomalla kermalla ja emmentaljuustolla. Puikon kotimaisuusaste on 83 %.
Ainesosat
Pyydetty suomalainen järvikala 55 %, rypsiöljy, suomalainen laktoositon kuohukerma, suomalainen peruna, gluteeniton paneeraus (riisijauho, kikhernejauho, maissitärkkelys, suola, dekstroosi, muunnettu maissitärkkelys), suomalainen Emmentaljuusto, suomalainen perunahiutale, munanvalkuaisjauhe, hernekuitu, sitruunamehutiiviste, jodioitu suola, mustapippuri. Kotimaisuusaste 83 %.
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Sisältää | Kalat ja kalatuotteet, Maito ja maitotuotteet, myös laktoosi, Munat ja munatuotteet |
Ei sisällä | Laktoosi, Rikkidioksidi ja sulfiitit, Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet, Selleri ja sellerituotteet, Sinappi ja sinappituotteet, Soijapavut ja soijapaputuotteet, Maapähkinät ja maapähkinätuotteet, Lupiini ja lupiinituotteet, Nilviäiset ja nilviäistuotteet, Äyriäiset ja äyriäistuotteet, Pähkinät ja pähkinätuotteet, Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet |
Valmistusmaa
Suomi
Valmistaja
Apetit Ruoka Oy
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 920 kJ / 220 kcal | 11% |
Rasvaa | 14 g | 20% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 3.7 g | 18.5% |
Hiilihydraattia | 9.6 g | 3.69% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 0.3 g | 0.33% |
Ravintokuitua | 1.3 g | |
Proteiinia | 14 g | 28% |
Suola | 0.9 g | 15% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kj / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Riboflaviini | 0.1 MGM | 7.14% |
Tiamiini | 0.06 MGM | 5.45% |
A-vitamiinia | 41 µg | 5.13% |
B12-vitamiini | 1.26 µg | 50.4% |
B6-vitamiini | 0.2 MGM | 14.29% |
C-vitamiinia | 1.7 mg | 2.13% |
D-vitamiinia | 5.5 µg | 110% |
E-vitamiinia | 2.4 mg | 20% |
Kalsium | 111 MGM | 13.88% |
Rauta | 0.4 MGM | 2.86% |
Foolihappo | 8.5 µg | |
Kalium | 0.26 GRM | 0.01% |
Magnesium | 22 MGM | 5.87% |
Niasiini | 4.7 MGM | 29.38% |
Fosfori | 181 MGM | 25.86% |
C-vitamiini | 1.7 MGM | |
D-vitamiini | 5.5 µg | |
E-vitamiini | 2.4 MGM | |
Sinkki | 1.3 MGM | 13% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Ravitsemukselliset ominaisuudet
- GNF Gluteeniton, alle 20 mg/1 kg
- HOF Runsaasti omega-3 rasvahappoja
- HPR Runsaasti proteiinia sisältävä
- LTF Laktoositon
Muut tuotetiedot
Gluteeniton | kyllä |
Laktoositon | kyllä |
Vähälaktoosinen | ei |
Pyyntitapa | 02 |
Pyyntialue | 05 |
Käyttöohje | Kuumenna Kotimaiset Järvikalapuikot jäisinä tai osittain sulaneina * paistinpannussa miedolla lämmöllä n. 10 min lastalla välillä käännellen * uunissa 225 °C 8-10 min * mikroaaltouunissa (800 W) 1,5 min/4 puikkoa |
Käyttöohje kuluttajalle | Kuumenna Kotimaiset Järvikalapuikot jäisinä tai osittain sulaneina * paistinpannussa miedolla lämmöllä n. 10 min lastalla välillä käännellen * uunissa 225 °C 8-10 min * mikroaaltouunissa (800 W) 1,5 min/4 puikkoa |
Säilytysohje kuluttajalle | Säilytys: PAKASTE, tuote säilyy: - pakastelämpötilassa (-18 °C tai kylmemmässä) ks. parasta ennen -merkintä. Sulanutta tuotetta ei saa jäädyttää uudelleen. |
Kalalaji | FRO |
Mittatiedot
Bruttopaino | 0.22 kgm |
Nettopaino | 0.2 kgm |