Prisma Kaari Kannelmäki
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
Avoinna tänään:
24h
Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje
0,00€
0 tuotetta
Tallennettavan ostoslistan nimi:
Ostoslista on tallennettu
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?
Prisma Kaari Kannelmäki
Tänään :
24h
Vaihda
Prisma Kaari Kannelmäki
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
Avoinna tänään:
24h

Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 89 kJ / 21 kcal | 1,05% |
Rasvaa | 0,21 g | 0,3% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,06 g | 0,3% |
Hiilihydraattia | 2,5 g | 0,96% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 2,4 g | 2,67% |
Ravintokuitua | 1,9 g | |
Proteiinia | 0,94 g | 1,88% |
Suola | 4 g | 66,67% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
A-vitamiinia | 20,73 µg | 2,59% |
C-vitamiinia | 120 mg | 150% |
E-vitamiinia | 2,16 mg | 18% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta