Prisma Kaari Kannelmäki
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
Avoinna tänään:
24h
Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje
0,00€
0 tuotetta
Tallennettavan ostoslistan nimi:
Ostoslista on tallennettu
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?
Prisma Kaari Kannelmäki
Tänään :
24h
Vaihda
Prisma Kaari Kannelmäki
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
Avoinna tänään:
24h

Alkuperämaa / valmistusmaa
Suomi
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 271 kJ / 65 kcal | 3,25% |
Rasvaa | 0,081 g | 0,12% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0215 g | 0,11% |
Hiilihydraattia | 13,175 g | 5,07% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 0,51 g | 0,57% |
Ravintokuitua | 0,85 g | |
Proteiinia | 1,6 g | 3,2% |
Suola | 0,85 g | 14,17% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
A-vitamiinia | 0,54 µg | 0,07% |
C-vitamiinia | 8,5 mg | 10,63% |
E-vitamiinia | 0,043 mg | 0,36% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta