Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Ainesosat
Vesi, maitoproteiini, hedelmäsokeri, maltodekstriini, dekstriini VEHNÄstä, kasviöljyt (auringonkukkaöljy), kaakao (1%), kivennäisaineet (kaliumsitraatti, natriumsitraatti, kaliumkloridi, sitruunahapon magnesiumsuolat, ortofosforihapon kaliumsuolat, ortofosforihapon natriumsuolat, ferrolaktaatti, sinkkisulfaatti, natriumseleniitti, kromkloridi, mangaanisulfaatti, kuparisulfaatti, kaliumjodidi, natriummolybdaatti), inuliini, stabilointiaineet (selluloosajauhe, karboksimetyyliselluloosa), karamellisoitu siirappi, vitamiinit (retinyyliasetaatti, kolekalsiferoli, dl-alfa-tokoferyyliasetaatti, natrium-L-askorbaatti, fytomendioni, tiamiinimoninitraatti, riboflaviini, nikotiiniamidi, pyridoksiinihydrokloridi, pteroyylimonoglutamiinihappo, syanokobalamiini, D-biotiini, kalsium-D-pantotenaatti), aromit, sakeuttamisaine (karrageeni), suola, makeutusaineet (asesulfaami K, natriumsakariini).
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Ei sisällä | Ei pakollisesti ilmoitettavia allergeeneja |
Lisäaineet
Sisältää makeutusainetta /-aineita
E-numerot
Viimeinen valmistuspaikka
Saksa
Valmistaja
Midsona Finland Oy
PL 55
FI-24101 SALO
Finland
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 761 kJ / 50 kcal | 2,5% |
Rasvaa | 1,2 g | 1,71% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,3 g | 1,5% |
Hiilihydraattia | 5,8 g | 2,23% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 4,2 g | 4,67% |
Hiilihydraattia, josta laktoosia | 2,2 g | |
Ravintokuitua | 2 g | |
Proteiinia | 4,3 g | 8,6% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Riboflaviini | 0,2 MGM | 14,29% |
Tiamiini | 0,1 MGM | 9,09% |
A-vitamiinia | 80 µg | 10% |
B12-vitamiini | 0,3 µg | 12% |
B6-vitamiini | 0,2 MGM | 14,29% |
C-vitamiinia | 6 mg | 7,5% |
D-vitamiinia | 0,5 µg | 10% |
E-vitamiinia | 0,001 mg | 0,01% |
K-vitamiini | 7 µg | 9,33% |
Biotiini | 10 µg | 20% |
Kalsium | 120 MGM | 15% |
Kloridi | 123 MGM | 15,38% |
Kromi | 7 µg | 17,5% |
Kupari | 0,2 MGM | 20% |
Rauta | 1,5 MGM | 10,71% |
Foolihappo | 22 µg | |
Jodi | 15 µg | 10% |
Kalium | 150 MGM | 7,5% |
Magnesium | 27 MGM | 7,2% |
Mangaani | 0,3 MGM | 15% |
Niasiini | 1,8 MGM | 11,25% |
Fosfori | 90 MGM | 12,86% |
Pantoteenihappo | 0,5 MGM | 8,33% |
Seleeni | 5 µg | 9,09% |
C-vitamiini | 6 MGM | |
D-vitamiini | 0,5 µg | |
E-vitamiini | 1 MGM | |
Sinkki | 1,2 MGM | 12% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Ravitsemukselliset ominaisuudet
- LEN Vähäenerginen
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Ruokavalion apuväline – Aterian korvike |
Muut tuotetiedot
Pakkaustyyppi | Tetra |
Mittatiedot
Bruttopaino | 360 grm |
Nettopaino | 337 grm |