Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Ainesosat
yogurtti (67%), vesi, hedelmämehu (omena (3%), Vadelma (1%),granaattiomena (1%)), auringonkukkaöljy, fruktoosi, maitoproteiini, kuitu (inuliini, selluloosa) sakeuttamisaineet (pektiini, guarkumi), aromi, vitamiinit (natrium-Laskorbaatti, dl-alfa-tokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, retinyyliasetaatti, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, tiamiinimononitraatti,pteroylmonoglutamiinihappo, kalsium-D-pantotenaatti, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini) kivennäisaineet (kaliumsitraatti, sitruunahapon magnesiumsuolat,ferrolaktaatti, sinkkisulfaatti, kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti, natriumseleniitti, kaliumjodidi) makeutusaineet (asesulfaami K, natriumsakkariini), väriaine (karmiinihappo).
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Lisäaineet
Sisältää makeutusainetta /-aineita
E-numerot
Viimeinen valmistuspaikka
Saksa
Valmistaja
Midsona Finland Oy
PL 55
FI-24101 SALO
Finland
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 250 kJ / 60 kcal | 3% |
Rasvaa | 1,9 g | 2,71% |
Hiilihydraattia | 6 g | 2,31% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 5,9 g | 6,56% |
Ravintokuitua | 1,8 g | |
Proteiinia | 3,8 g | 7,6% |
Suola | 0,5 GRM | 8,33% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Riboflaviini | 0,15 MGM | 10,71% |
Tiamiini | 0,1 µg | 9,09% |
A-vitamiinia | 64 µg | 8% |
B12-vitamiini | 0,3 µg | 12% |
B6-vitamiini | 0,14 MGM | 10% |
C-vitamiinia | 19 mg | 23,75% |
D-vitamiinia | 0,5 µg | 10% |
E-vitamiinia | 0,0032 mg | 0,03% |
Biotiini | 1,4 µg | 2,8% |
Kalsium | 95 MGM | 11,88% |
Rauta | 1,5 MGM | 10,71% |
Foolihappo | 18 µg | |
Jodi | 12 µg | 8% |
Kalium | 150 MGM | 7,5% |
Magnesium | 14 MGM | 3,73% |
Mangaani | 0,1 MGM | 5% |
Natrium | 0,2 GRM | |
Niasiini | 1,6 MGM | 10% |
Fosfori | 90 MGM | 12,86% |
Pantoteenihappo | 0,27 MGM | 4,5% |
Seleeni | 5 µg | 9,09% |
C-vitamiini | 19 MGM | |
D-vitamiini | 0,5 µg | |
E-vitamiini | 3,2 MGM | |
Sinkki | 0,9 MGM | 9% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Ruokavalion apuväline – Aterian korvike |
Muut tuotetiedot
Pakkaustyyppi | Tetra |
Mittatiedot
Bruttopaino | 360 grm |
Nettopaino | 337 grm |