Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Ainesosat
hera (maito), maito, täysjyväjauho ja -hiutale (10 %; kaura, ohra, ruis, vehnä), rypsi- ja auringonkukkaöljy, vitamiinit (A, D3, E, tiamiini, niasiini, B6, foolihappo, C), kivennäisaineet (kalsium, rauta, sinkki, jodi).
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Sisältää | Gluteiinia sisältävät viljat ja viljatuotteet, Maito ja maitotuotteet, myös laktoosi |
Ravintokoostumus
Rasvapitoisuus | 2,8% |
Kotimaisuusaste | 98% |
Viimeinen valmistuspaikka
Suomi
Valmistaja
Valio Oy
PL 15
FI-00039 VALIO
Finland
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 320 kJ / 75 kcal | 3,75% |
Rasvaa | 2,8 g | 4% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,9 g | 4,5% |
Hiilihydraattia | 10 g | 3,85% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 4,7 g | 5,22% |
Ravintokuitua | 1,2 g | |
Proteiinia | 2,6 g | 5,2% |
Suola | 50 MGM | 833,33% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Tiamiini | 0,1 MGM | 9,09% |
A-vitamiinia | 80 µg | 10% |
B6-vitamiini | 0,15 MGM | 10,71% |
C-vitamiinia | 10 mg | 12,5% |
D-vitamiinia | 1,9 µg | 38% |
E-vitamiinia | 0,0008 mg | 0,01% |
Kalsium | 100 MGM | 12,5% |
Rauta | 1,6 MGM | 11,43% |
Foolihappo | 18 µg | |
Jodi | 16 µg | 10,67% |
Natrium | 20 MGM | |
Niasiini | 1,8 MGM | 11,25% |
C-vitamiini | 10 MGM | |
D-vitamiini | 1,9 µg | |
E-vitamiini | 0,8 MGM | |
Sinkki | 0,9 MGM | 9% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Ravitsemukselliset ominaisuudet
- NCS Ei sisällä väriä lisäaineena
- NDD Lisäaineeton
- NPR Säilöntäaineeton
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Vauvat/Lapset – Ruoat (Huoneenlämmössä säilyvä) |
Muut tuotetiedot
Pakkaustyyppi | Purkki |
Alkoholiton | Sisältää |
Mittatiedot
Bruttopaino | 226,5 grm |
Nettopaino | 215 grm |