Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Ainesosat
Vesi, puolukkasose 10 %, täysjyväjauhoseos (kaura, ohra, ruis, vehnä) 8 %, hedelmäsokeri, sokeri, omenamehutiiviste 1,7 %, rapsiöljy, vitamiinit (A, D3, E, K, tiamiini, B6, niasiini, pantoteenihappo, biotiini, foolihappo, C), kivennäisaineet (kalsium, rauta, sinkki, jodi).
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Sisältää | Kaura ja kauratuotteet (gluteenia sisältävät viljat), Ohra ja ohratuotteet (gluteenia sisältävät viljat), Vehnä ja vehnätuotteet (gluteenia sisältävät viljat), Ruis ja ruistuotteet (gluteenia sisältävät viljat) |
Ei sisällä | Maito ja maitotuotteet, myös laktoosi |
Alkuperämaa / valmistusmaa
Ruotsi
Valmistaja
Nutricia Baby Oy
PL 1030
FI-00100 HELSINKI
Finland
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 297 kJ / 70 kcal | 3,5% |
Rasvaa | 1,3 g | 1,86% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g | 0,5% |
Hiilihydraattia | 13,3 g | 5,12% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 7,2 g | 8% |
Ravintokuitua | 0,7 g | |
Proteiinia | 0,9 g | 1,8% |
Suola | 0,01 g | 0,17% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Tiamiini | 0,1 MGM | 9,09% |
A-vitamiinia | 38 µg | 4,75% |
B6-vitamiini | 0,1 MGM | 7,14% |
C-vitamiinia | 5 mg | 6,25% |
D-vitamiinia | 0,6 µg | 12% |
E-vitamiinia | 0,001 mg | 0,01% |
K-vitamiini | 2,3 µg | 3,07% |
Biotiini | 2,1 µg | 4,2% |
Kalsium | 20 MGM | 2,5% |
Rauta | 0,9 MGM | 6,43% |
Foolihappo | 16 µg | |
Jodi | 8 µg | 5,33% |
Natrium | 4 MGM | |
Niasiini | 1 MGM | 6,25% |
Pantoteenihappo | 0,4 MGM | 6,67% |
C-vitamiini | 5 MGM | |
D-vitamiini | 0,6 µg | |
E-vitamiini | 1 MGM | |
Sinkki | 0,3 MGM | 3% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Vauvat/Lapset – Ruoat (Huoneenlämmössä säilyvä) |
Pääraaka–aine | Jyvä |
Luomu | Ei |
Suolainen/Makea | Määrittelemätön |
Vauvojen/Lasten Ruoan/Juoman vaihe | 3–6 kuukautta |
Vauvoile/Lapsille tarkoitetun ruoan tyyppi | Vilja |
Muut tuotetiedot
Valmistusaste | Tarjoiltava |
Pakkaustyyppi | Tetra |
Säilyvyystiedot
Säilymisaika avaamisen jälkeen (päivää) | 1 days |
Mittatiedot
Bruttopaino | 224 grm |
Nettopaino | 215 grm |