Prisma Kaari Kannelmäki
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
Avoinna tänään:
24h
0,00€
0 tuotetta
Tallennettavan ostoslistan nimi:
Ostoslista on tallennettu
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?
Prisma Kaari Kannelmäki
Tänään :
24h
Vaihda
Prisma Kaari Kannelmäki
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
Avoinna tänään:
24h

TILAUKSET
Valmistusmaa
Intia
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 310 kJ / 74 kcal | 3,7% |
Rasvaa | 0,0611 g | 0,09% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0159 g | 0,08% |
Hiilihydraattia | 15,5 g | 5,96% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 15,5 g | 17,22% |
Ravintokuitua | 1,1 g | |
Proteiinia | 0,75 g | 1,5% |
Suola | 0,9 g | 15% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
A-vitamiinia | 2,7 µg | 0,34% |
C-vitamiinia | 4,8 mg | 6% |
E-vitamiinia | 0,63 mg | 5,25% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta