Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Ainesosat
Vesi, peruna, nakkimakkara 13 % (suomalainen sianliha, stabilointiaineet (E1412, E450), dekstroosi, perunakuitu, savuaromi, hapettumisenestoaine E315, mausteet(valkopippuri, inkivääri, paprika, maustepippuri), säilöntäaine natriumnitriitti), porkkana, purjo, lanttu, aromit, suola, persilja. laktoositon, GLUTEENITON
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Sisältää | Soijapavut ja soijapaputuotteet |
Lisäaineet
Sisältää säilöntäainetta, Sisältää fosfaattia, Sisältää antioksidantteja, Säilötty nitriittisuolalla
E-numerot
Alkuperämaa / valmistusmaa
Suomi
Valmistaja
Apetit Ruoka Oy
Maakunnantie 4
FI-27800 SÄKYLÄ
Finland
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 190 kJ / 45 kcal | 2,25% |
Rasvaa | 2,4 g | 3,43% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,9 g | 4,5% |
Hiilihydraattia | 4,2 g | 1,62% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 0,9 g | 1% |
Ravintokuitua | 0,6 g | |
Proteiinia | 2 g | 4% |
Suola | 0,7 g | 11,67% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Riboflaviini | 0,02 MGM | 1,43% |
Tiamiini | 0,04 MGM | 3,64% |
A-vitamiinia | 68 µg | 8,5% |
B6-vitamiini | 0,02 MGM | 1,43% |
C-vitamiinia | 3,4 mg | 4,25% |
E-vitamiinia | 6,0e-05 mg | 0% |
Kalsium | 6 MGM | 0,75% |
Rauta | 0,2 MGM | 1,43% |
Foolihappo | 7,9 µg | |
Kalium | 0,16 GRM | 0,01% |
Magnesium | 7 MGM | 1,87% |
Niasiini | 0,21 MGM | 1,31% |
Fosfori | 50 MGM | 7,14% |
C-vitamiini | 3,4 MGM | |
E-vitamiini | 0,06 MGM | |
Sinkki | 0,1 MGM | 1% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Ravitsemukselliset ominaisuudet
- GNF Gluteeniton, alle 20 mg/1 kg
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Keitot – Valmis (Pakaste) |
Muut tuotetiedot
Pakkaustyyppi | Rasia |
Mittatiedot
Bruttopaino | 414 grm |
Nettopaino | 400 grm |