Prisma Kaari Kannelmäki
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
Avoinna tänään:
24h
0,00€
0 tuotetta
Tallennettavan ostoslistan nimi:
Ostoslista on tallennettu
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?
Prisma Kaari Kannelmäki
Tänään :
24h
Vaihda
Prisma Kaari Kannelmäki
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki
Avoinna tänään:
24h

TILAUKSET
2
69
350 gr
7,69€/kgAinesosat
Porkkana, keräkaali (29 %) (Suomi), punainen paprika, neulapapu.
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Sisältää | Ei pakollisesti ilmoitettavia allergeeneja |
Lisäaineet
Pakattu suojakaasuun
Valmistusmaa
Suomi
Viimeinen valmistuspaikka
Suomi
Valmistaja
Apetit Ruoka Oy
Maakunnantie 4
FI-27800 SÄKYLÄ
Finland
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 130 kJ / 30 kcal | 1,5% |
Rasvaa | 0,2 g | 0,29% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,04 g | 0,2% |
Hiilihydraattia | 4,7 g | 1,81% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 4,5 g | 5% |
Ravintokuitua | 2,2 g | |
Proteiinia | 1 g | 2% |
Suola | 0,03 g | 0,5% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Riboflaviini | 0,07 MGM | 5% |
Tiamiini | 0,06 MGM | 5,45% |
A-vitamiinia | 316 µg | 39,5% |
B6-vitamiini | 0,2 MGM | 14,29% |
C-vitamiinia | 67,9 mg | 84,88% |
E-vitamiinia | 0,00075 mg | 0,01% |
Kalsium | 29 MGM | 3,63% |
Rauta | 0,5 MGM | 3,57% |
Foolihappo | 39 µg | |
Kalium | 0,33 GRM | 0,02% |
Magnesium | 15 MGM | 4% |
Niasiini | 1,1 MGM | 6,88% |
Fosfori | 37 MGM | 5,29% |
C-vitamiini | 67,9 MGM | |
E-vitamiini | 0,75 MGM | |
Sinkki | 0,3 MGM | 3% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Vihannesten – Valmistamaton/Jalostamaton (Tuore) Lajitelmapakkaukset |
Muut tuotetiedot
Pakkaustyyppi | Rasia |
Mittatiedot
Bruttopaino | 371 grm |
Nettopaino | 350 grm |