Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Tuotekuvaus
Tuorekset - kokkaa ilman hävikkiä! Tuorekset ovat valmiiksi pestyjä, pilkottuja ja kuorittuja käyttövalmiita kasviksia. Tuotteet on pakattu ainutlaatuiseen pakkaukseen, joka säilyttää kasvikset ihanan tuoreina ja rapsakoina.
Ainesosat
Keräkaali, porkkana, punasipuli, sokeriherne.
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Sisältää | Ei pakollisesti ilmoitettavia allergeeneja |
Valmistusmaa
Suomi
Valmistaja
Salico Oy
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 125 kJ / 30 kcal | 1.5% |
Rasvaa | 0.2 g | 0.29% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0.02 g | 0.1% |
Hiilihydraattia | 4.9 g | 1.88% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 4.3 g | 4.78% |
Ravintokuitua | 2.1 g | |
Proteiinia | 1.4 g | 2.8% |
Suola | 0.02 g | 0.33% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kj / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
Riboflaviini | 0.04 MGM | 2.86% |
Tiamiini | 0.05 MGM | 4.55% |
A-vitamiinia | 234 µg | 29.25% |
B6-vitamiini | 0.12 MGM | 8.57% |
C-vitamiinia | 16.1 mg | 20.13% |
E-vitamiinia | 0.13 mg | 1.08% |
Kalsium | 30 MGM | 3.75% |
Rauta | 0.4 MGM | 2.86% |
Foolihappo | 21 µg | |
Kalium | 0.27 GRM | 0.01% |
Magnesium | 11 MGM | 2.93% |
Niasiini | 0.6 MGM | 3.75% |
Fosfori | 34 MGM | 4.86% |
C-vitamiini | 16.1 MGM | |
E-vitamiini | 0.13 MGM | |
Sinkki | 0.3 MGM | 3% |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Vihannesten – Valmistamaton/Jalostamaton (Tuore) Lajitelmapakkaukset |
Muut tuotetiedot
Myymäläkäsittely | valmis |
Käyttöohje | Kypsennä liha, kala, kana tai tofu. Wokkaile Tuoreksia 2-3 min. Mausta mieluisalla kastikkeella ja tarjoile riisin tai nuudelien kera. |
Käyttöohje kuluttajalle | Kypsennä liha, kala, kana tai tofu tms. Wokkaile Tuoreksia 2-3 min. Mausta esim. Spice Up! –kastikkeilla, tarjoile riisin tai nuudelien kera. Kasvikset ovat pestyjä & käyttövalmiita! |
HeVi (hedelmät ja vihannekset): Laatuluokitus | ei luokitusta |
Mittatiedot
Bruttopaino | 0.22 kgm |
Nettopaino | 0.2 kgm |