Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Upo
Upo 52911 jääkaappipakastin


Tuotekuvaus
Energiataloudellinen A+ "Kaponen", vain 54 cm leveä.Iso tilava jääkaappi ja pienempi pakastinosa kaupunkikeittiöön. Viisi turvalasihyllyä, josta kaksi on kapeampaa. Tämä antaa tilaa korkeille pakkauksille, mehukannulle tms. Kaksi tilavaa vihanneslaatikkoa juureksille, vihanneksille ja hedelmille. Ovessa runsaasti säilytystilaa erikokoisille pakkauksille, ylimmässä kansi. Pullosormet pitävät pullot ja purkit omalla paikallaan tukevati. Pakastimessa on kolme tukevaa, hyvin liukuvaa säilytyslaatikkoa. Pakastusteho 5 kg/ vrk. Oven kätisyys vaihdettavissa.
Alkuperämaa / valmistusmaa
Slovenia
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 0 kJ / 0 kcal | 0% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Muut tuotetiedot
Takuu | TAKUU 2 VUOTTA/GARANTI 2 ÅR |
Leveys (cm) | 54 |
Pyörät | Ei |
Materiaali | Teräs, muovi |
Asennuspalvelu | Kyllä |
Vanhan poisvienti | Kyllä |
Asennuspalvelu+vanhan poisvienti | Kyllä |
Energialuokka | A+ |
Säädettävät jalat | Kyllä |
Pakastimen tähtien (*) lkm (EU) | 4 |
Valonlähde | Hehkulamppu |
Pikajäähdytys | Ei |
Oven saranointi | Oikea |
Ovihälytin | Ei |
Puhallin ilmankierrolle | Ei |
Ovenkätisyys vaihdettavissa | Kyllä |
Kompressorien lkm | 1 |
No Frost -toiminto | Ei |
Automaattisulatus jääkapissa | Kyllä |
Termostaatti | Mekaaninen |
Low Frost -toiminto | Ei |
Elektroninen lämpotilannäyttö | Ei |
Syvyys (cm) | 60 |
Tyyppi | Jääkaappipakastimet |
Pakastimen sijainti | Alhaalla |
Pakastinlaatikoiden tyyppi | Muovilaatikko |
Pikapakastus | Kyllä |
Hälytys liian korkeasta lämpötilasta | Kyllä |
Hyllyjen lkm | 5 |
Energiankulutus (kWh/vuosi) | 266 |
Erillinen lämpötilansäätö jääkaappi/pakastin | Ei |
Jääkaapin hyllyjen materiaali | Lasi |
Vihanneslaatikoiden lkm | 2 |
Pakastuskyky (kg/vrk) | 5 |
Asennusaukon leveys (cm) | 55 |
Jääkaapin nettotilavuus (l) | 223 |
Äänitaso dB(A) re 1 pW | 40 |
Säilyvyys sähkökatkon aikana (h) | 15 |
Malli | RF 52911 |
Mukana tulevat tarvikkeet | Jääpalarasia |
Pakastimen nettotilavuus (l) | 61 |
Korkeus (cm) | 179.5 |
Paino (kg) | 74 |
Väri(t) | VALKOINEN |
Takuu | TAKUU 2 VUOTTA/GARANTI 2 ÅR |
Pyörät | Ei |
Materiaali | Teräs, muovi |
Asennuspalvelu | Kyllä |
Vanhan poisvienti | Kyllä |
Asennuspalvelu+vanhan poisvienti | Kyllä |
Energialuokka | A+ |
Säädettävät jalat | Kyllä |
Pakastimen tähtien (*) lkm (EU) | 4 |
Valonlähde | Hehkulamppu |
Pikajäähdytys | Ei |
Oven saranointi | Oikea |
Ovihälytin | Ei |
Puhallin ilmankierrolle | Ei |
Ovenkätisyys vaihdettavissa | Kyllä |
Kompressorien lkm | 1 |
No Frost -toiminto | Ei |
Automaattisulatus jääkapissa | Kyllä |
Termostaatti | Mekaaninen |
Low Frost -toiminto | Ei |
Elektroninen lämpotilannäyttö | Ei |
Tyyppi | Jääkaappipakastimet |
Pakastimen sijainti | Alhaalla |
Pakastinlaatikoiden tyyppi | Muovilaatikko |
Pikapakastus | Kyllä |
Hälytys liian korkeasta lämpötilasta | Kyllä |
Hyllyjen lkm | 5 |
Energiankulutus (kWh/vuosi) | 266 |
Erillinen lämpötilansäätö jääkaappi/pakastin | Ei |
Jääkaapin hyllyjen materiaali | Lasi |
Vihanneslaatikoiden lkm | 2 |
Pakastuskyky (kg/vrk) | 5 |
Asennusaukon leveys (cm) | 55 |
Jääkaapin nettotilavuus (l) | 223 |
Äänitaso dB(A) re 1 pW | 40 |
Säilyvyys sähkökatkon aikana (h) | 15 |
Malli | RF 52911 |
Mukana tulevat tarvikkeet | Jääpalarasia |
Pakastimen nettotilavuus (l) | 61 |
Mittatiedot
Bruttopaino | 61,8 kgm |